4 pairs in 4 groups of 5. Gold, Silver and Bronze knockouts, best of 3 to 30.
10/10 played
| # | Pair | P | W | L | Net | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Et est nesciunt id / Consectetur id non f | 4 | 2 | 2 | +14 | 4 |
| 2 | Non hic quos sapient / Aliquam est cupidat | 4 | 2 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | Sed sed do ut in fug / Qui enim duis conseq | 4 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Molestiae dolores mo / Consequatur nemo in | 4 | 2 | 2 | -4 | 4 |
| 5 | Id qui et maiores do / Proident aliqua Mi | 4 | 2 | 2 | -14 | 4 |
10/10 played
| # | Pair | P | W | L | Net | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incididunt optio de / Est velit aliquid te | 4 | 3 | 1 | +16 | 6 |
| 2 | Ut accusantium porro / Facilis qui voluptat | 4 | 2 | 2 | +8 | 4 |
| 3 | Qui ipsa velit quas / Voluptas adipisicing | 4 | 2 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Animi nulla optio / Consequat Odio ab c | 4 | 2 | 2 | -6 | 4 |
| 5 | Ut aut voluptatem co / Esse natus quasi par | 4 | 1 | 3 | -13 | 2 |
10/10 played
| # | Pair | P | W | L | Net | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Et aspernatur et ali / Repellendus Eaque s | 4 | 3 | 1 | +14 | 6 |
| 2 | Corporis aut amet r / Sint qui recusandae | 4 | 3 | 1 | -2 | 6 |
| 3 | Sed enim dolores mai / Ab autem ipsa praes | 4 | 2 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Est quisquam dolorem / Officia aut aliqua | 4 | 1 | 3 | +3 | 2 |
| 5 | Reiciendis molestias / Iusto ut iste in dol | 4 | 1 | 3 | -11 | 2 |
10/10 played
| # | Pair | P | W | L | Net | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nisi qui irure deser / Sit aute sapiente pr | 4 | 4 | 0 | +14 | 8 |
| 2 | Voluptas maiores pos / Accusamus itaque cul | 4 | 2 | 2 | +14 | 4 |
| 3 | Elit qui quam venia / Fuga Nemo soluta no | 4 | 2 | 2 | +9 | 4 |
| 4 | Voluptatibus ut erro / Ipsam autem et et il | 4 | 2 | 2 | -14 | 4 |
| 5 | Ad est aut voluptat / Odio incididunt mole | 4 | 0 | 4 | -23 | 0 |